Ống thép Hòa Phát

Ống thép Hòa Phát là một trong những sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Hòa Phát – thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thép tại Việt Nam. Với quy trình sản xuất hiện đại, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tiêu chuẩn kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế.

Hiện nay, ống thép Hòa Phát đã và đang được tin dùng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ khí chế tạo và nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác. Sự đa dạng về chủng loại, kích thước cùng độ bền vượt trội giúp ống thép Hòa Phát đáp ứng linh hoạt các yêu cầu kỹ thuật và góp phần nâng cao tuổi thọ công trình.

Giới thiệu về ống thép Hòa Phát

Thép ống Hòa Phát là sản phẩm thuộc Tập đoàn Hòa Phát – đơn vị sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, có mặt trên thị trường từ năm 2000. Với hệ thống nhà máy hiện đại, dây chuyền cán ống tiên tiến nhập khẩu từ châu Âu và Nhật Bản, Hòa Phát đã không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ống thép Hòa Phát được sản xuất từ nguyên liệu thép chất lượng cao, trải qua quá trình tạo hình, hàn và xử lý bề mặt nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM (Mỹ), JIS (Nhật Bản), BS (Anh). Nhờ vậy, sản phẩm có độ bền cơ học cao, khả năng chịu lực tốt, độ chính xác về kích thước cao và chống ăn mòn hiệu quả.

Các dòng sản phẩm ống thép Hòa Phát phổ biến gồm:

  • Ống thép đen: dùng trong xây dựng dân dụng, kết cấu thép, nhà xưởng, khung kèo.
  • Ống thép mạ kẽm: phù hợp với môi trường ngoài trời, có khả năng chống oxy hóa và gỉ sét.
  • Ống thép vuông, chữ nhật: phục vụ đa dạng nhu cầu gia công cơ khí, sản xuất nội thất, công nghiệp phụ trợ.

Với hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc và uy tín lâu năm trong ngành thép, ống thép Hòa Phát đã trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều nhà thầu, chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Ưu điểm của ống thép Hòa Phát

Ống thép Hòa Phát là sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường nhờ chất lượng vượt trội, độ bền cao và khả năng ứng dụng đa dạng. Không chỉ là lựa chọn hàng đầu trong ngành xây dựng và cơ khí, ống thép Hòa Phát còn ghi điểm với người tiêu dùng nhờ mức giá cạnh tranh và nguồn cung ổn định. Dưới đây là những ưu điểm nổi bật giúp ống thép Hòa Phát khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường.

1. Chất lượng ổn định, đạt chuẩn quốc tế

Ống thép Hòa Phát được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến từ châu Âu và Nhật Bản, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật như TCVN, ASTM (Mỹ), JIS (Nhật Bản), BS (Anh). Sản phẩm có độ chính xác cao, bề mặt đẹp và khả năng chịu lực tốt, phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.

2. Đa dạng chủng loại và kích thước

Hòa Phát cung cấp nhiều loại ống thép như:

  • Ống thép đen Hòa Phát
  • Ống thép mạ kẽm Hòa Phát
  • Ống thép vuông Hòa Phát, ống thép chữ nhật Hòa Phát

Các sản phẩm có kích thước đa dạng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng trong các lĩnh vực như: làm khung kèo, giàn giáo, nội thất, cơ khí chế tạo và hạ tầng kỹ thuật.

3. Độ bền cao, chống ăn mòn vượt trội

Ống thép Hòa Phát đặc biệt nổi bật với khả năng chống gỉ sét và ăn mòn, nhờ lớp mạ kẽm nhúng nóng bền bỉ hoặc xử lý bề mặt kỹ lưỡng. Sản phẩm chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phù hợp với công trình ngoài trời, vùng ven biển hoặc môi trường ẩm ướt.

4. Dễ dàng gia công và thi công

Ống thép Hòa Phát có độ dày đồng đều, mặt cắt sắc nét, dễ dàng trong quá trình cắt, uốn, hàn và lắp đặt. Đây là ưu điểm lớn khi sử dụng trong các xưởng cơ khí, nhà máy sản xuất nội thất, khung nhà thép tiền chế hay các công trình dân dụng.

5. Giá thành hợp lý, tối ưu chi phí

Là sản phẩm sản xuất trong nước với quy mô công nghiệp lớn, ống thép Hòa Phát có giá thành cạnh tranh hơn so với hàng nhập khẩu. Nhờ đó, doanh nghiệp và nhà thầu có thể tối ưu chi phí vật tư mà vẫn đảm bảo chất lượng và độ bền cho công trình.

6. Nguồn cung ổn định, hệ thống phân phối rộng

Với hệ thống nhà máy quy mô lớn tại Hải Dương, Bình Dương và các trung tâm phân phối trên toàn quốc, Hòa Phát đảm bảo nguồn hàng luôn sẵn có, giao hàng đúng tiến độ và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho khách hàng.

7. Thương hiệu uy tín, bảo hành rõ ràng

Hòa Phát là thương hiệu đứng đầu trong ngành thép Việt Nam, được nhiều nhà thầu lớn tin tưởng lựa chọn. Các sản phẩm ống thép Hòa Phát được bảo hành rõ ràng, có đầy đủ chứng chỉ chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.

Tiêu chuẩn sản xuất ống thép Hòa Phát

Là thương hiệu dẫn đầu trong ngành sản xuất thép tại Việt Nam, ống thép Hòa Phát được sản xuất dựa trên hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và trong nước khắt khe, đảm bảo chất lượng, độ bền và độ an toàn cho mọi công trình. Tùy theo dòng sản phẩm như ống thép tròn, thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép mạ kẽm hay ống thép đen, Hòa Phát áp dụng những tiêu chuẩn tương ứng để đáp ứng từng nhu cầu kỹ thuật cụ thể.

Các tiêu chuẩn sản xuất ống thép Hòa Phát

Bảng thống kê các tiêu chuẩn đáng tin cậy mà Thép Hòa Phát sử dụng để sản xuất

Tiêu chuẩn Quốc gia Mô tả ứng dụng
TCVN 3783:1983 Việt Nam Áp dụng cho các loại thép ống hàn dùng trong xây dựng và kết cấu cơ khí.
JIS G3444 Nhật Bản Dành cho ống thép kết cấu dùng trong xây dựng dân dụng, nhà xưởng, cầu đường…
JIS G3466 Nhật Bản Áp dụng cho thép hộp vuông và chữ nhật dùng làm kết cấu, nội thất, cơ khí.
ASTM A500 Mỹ Chuẩn ống thép kết cấu carbon và hợp kim, dùng nhiều trong xây dựng và kỹ thuật.
BS EN 10219-1:2006 Anh / EU Dành cho ống thép kết cấu hàn nguội không hợp kim và hợp kim thấp.
BS 1387 Anh Áp dụng cho ống thép mạ kẽm dùng dẫn nước, dẫn khí, hệ thống phòng cháy.
ISO 9001:2015 Quốc tế Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng áp dụng trong toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Những lợi ích khi sử dụng thép ống Hòa Phát đạt chuẩn

Thép được sản xuất trên những tiêu chuẩn luôn có độ tin cậy cao. Đặc biệt trong quá trình lựa chọn sản phẩm cho dự án quy mô lớn.

  • Chất lượng ổn định: Mỗi lô hàng đều được kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn tương ứng.
  • Tính đồng đều cao: Kích thước, độ dày, độ bền đạt yêu cầu khắt khe của kỹ thuật xây dựng.
  • Tăng tuổi thọ công trình: Đặc biệt với các dòng ống thép mạ kẽm Hòa Phát, khả năng chống ăn mòn được kiểm chứng.
  • Dễ thi công và gia công: Nhờ bề mặt nhẵn, ít biến dạng và dung sai thấp.
  • Được chấp nhận trong các dự án lớn: Sản phẩm đạt chuẩn quốc tế nên dễ dàng được phê duyệt trong dự án đầu tư, nhà nước, công trình FDI.

Với việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sản xuất ống thép Hòa Phát từ Nhật Bản, Mỹ đến Việt Nam và châu Âu, thương hiệu Hòa Phát không chỉ đảm bảo về chất lượng sản phẩm mà còn tạo nên sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng trong mọi loại công trình. Việc lựa chọn đúng loại ống thép và đúng tiêu chuẩn là nền tảng đảm bảo sự an toàn và bền vững cho công trình.

Ống thép Hòa Phát

Tập đoàn Hòa Phát cung cấp đa dạng các loại ống thép chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, công nghiệp và dân dụng. Dưới đây là các dòng sản phẩm ống thép chủ lực đang được Hòa Phát sản xuất và phân phối trên thị trường:

  • Ống thép đen Hòa Phát
  • Ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Ống thép đen Hòa Phát

Ống thép đen Hòa Phát là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Hòa Phát – thương hiệu hàng đầu trong ngành thép tại Việt Nam. Với quy trình sản xuất khép kín, công nghệ hiện đại và nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm soát nghiêm ngặt, sản phẩm mang đến chất lượng vượt trội, đáp ứng hiệu quả cho nhiều lĩnh vực từ xây dựng đến cơ khí chế tạo.

Ống thép đen Hòa Phát
Ống thép đen Hòa Phát

Đặc điểm nổi bật của ống thép đen Hòa Phát

  • Chất liệu cao cấp: Sản xuất từ thép cán nóng chất lượng cao, có khả năng chịu lực tốt, bền bỉ với thời gian.
  • Bề mặt không mạ: Bề mặt ống có màu đen đặc trưng do không được phủ kẽm, phù hợp với các ứng dụng không yêu cầu chống gỉ ngoài trời.
  • Đa dạng kích thước: Hòa Phát cung cấp nhiều loại ống thép đen với đường kính và độ dày khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng.
  • Gia công dễ dàng: Sản phẩm có độ dẻo tốt, dễ uốn, cắt, hàn và tiện lợi trong thi công.

Ưu điểm của ống thép đen Hòa Phát

  1. Chất lượng ổn định, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế như ASTM (Mỹ), JIS (Nhật Bản), TCVN (Việt Nam).
  2. Giá thành hợp lý, phù hợp với các công trình có ngân sách vừa và nhỏ.
  3. Ứng dụng linh hoạt, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng trong công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.
  4. Nguồn cung dồi dào, đáp ứng kịp tiến độ công trình nhờ hệ thống phân phối toàn quốc.

Ứng dụng thực tế

  • Làm giàn giáo, khung kèo, nhà thép tiền chế, kết cấu chịu lực
  • Chế tạo lan can, cổng sắt, cửa sắt, cột trụ
  • Ứng dụng trong các xưởng cơ khí, xây dựng công nghiệp và dân dụng
  • Dùng làm ống dẫn cho hệ thống thoát nước, ống kỹ thuật, ống luồn dây…

Bảng giá và quy cách các dòng thép ống Hòa Phát đen

Bảng giá các loại ống thép đen Hòa Phát cỡ nhỏ & trung:

Tên sản phẩm Độ dài

(m)

Trọng lượng

(Kg)

Đơn giá chưa VAT

(Vnđ/kg)

Giá chưa VAT Giá có VAT
Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 17,409 30,118 33,130
Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 17,409 32,903 36,194
Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 17,409 35,515 39,066
Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 17,409 38,300 42,130
Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 17,409 41,956 46,152
Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 17,409 45,438 49,982
Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 17,409 52,227 57,450
Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 17,409 55,709 61,280
Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 16,318 61,356 67,492
Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 17,409 52,053 57,259
Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 17,409 56,928 62,621
Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 17,409 61,802 67,983
Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 17,409 71,377 78,515
Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 16,955 74,091 81,501
Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 16,318 84,365 92,802
Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 15,591 88,556 97,412
Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 15,591 100,250 110,275
Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 15,591 107,889 118,678
Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 17,409 66,155 72,770
Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 17,409 72,422 79,664
Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 17,409 78,689 86,558
Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 17,409 91,050 100,155
Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 16,955 94,606 104,067
Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 16,318 108,026 118,829
Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 15,591 113,658 125,024
Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 15,591 129,249 142,174
Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 15,591 139,227 153,150
Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 17,409 83,738 92,112
Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 17,409 91,746 100,921
Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 17,409 99,928 109,921
Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 17,409 115,770 127,348
Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 16,955 120,377 132,415
Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 16,318 137,725 151,498
Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 15,591 145,307 159,838
Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 15,591 165,575 182,133
Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 15,591 178,828 196,711
Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 15,591 198,316 218,148
Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 15,591 211,101 232,211
Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 15,591 223,730 246,103
Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 17,409 95,576 105,134
Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 17,409 104,803 115,283
Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 17,409 114,030 125,433
Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 17,409 132,309 145,540
Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 16,955 137,671 151,438
Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 16,318 157,797 173,577
Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 15,591 166,511 183,162
Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 15,591 189,897 208,887
Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 15,591 205,332 225,866
Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 15,591 228,095 250,905
Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 15,591 242,906 267,197
Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 15,591 257,718 283,490
Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 17,409 116,467 128,114
Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 17,409 126,738 139,412
Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 17,409 147,107 161,818
Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 16,955 153,100 168,410
Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 16,318 175,584 193,142
Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 15,591 185,532 204,085
Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 15,591 211,725 232,897
Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 15,591 229,030 251,934
Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 17,409 284,116 312,528
Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 17,409 302,918 333,210
Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 17,409 321,546 353,701
Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 19,091 159,027 174,930
Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 19,091 184,609 203,070
Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 18,318 189,410 208,351
Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 18,136 223,621 245,984
Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 17,409 237,460 261,206
Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 17,409 271,408 298,549
Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 17,409 293,691 323,061
Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 17,409 326,769 359,446
Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 17,409 348,530 383,383
Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 17,409 370,117 407,129
Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 19,091 231,382 254,520
Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 18,318 237,404 261,144
Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 18,136 280,570 308,627
Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 17,409 298,218 328,040
Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 17,409 341,218 375,340
Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 17,409 369,595 406,555
Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 17,409 411,899 453,089
Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 15,591 393,826 433,209
Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 15,591 418,616 460,478
Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 16,955 278,902 306,793
Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 16,318 810,361 891,397
Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 15,591 339,570 373,527
Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 15,591 388,993 427,893
Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 15,591 421,578 463,736
Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 15,591 470,222 517,244
Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 15,591 502,495 552,745
Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 15,591 534,456 587,902
Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 16,955 326,714 359,386
Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 16,318 375,971 413,568
Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 15,591 398,192 438,011
Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 15,591 456,346 501,981
Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 15,591 494,855 544,341
Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 15,591 552,230 607,453
Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 15,591 590,428 649,471
Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 15,591 628,314 691,145
Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 16,318 461,641 507,806
Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 15,591 489,087 537,996
Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 15,591 560,805 616,886
Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 15,591 608,513 669,365
Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 15,591 714,999 786,499
Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 15,591 726,692 799,362
Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 15,591 773,621 850,983
Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 16,318 485,466 534,013
Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 15,591 514,500 565,950
Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 15,591 589,960 648,956
Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 15,591 640,163 704,179
Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 15,591 714,999 786,499
Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 15,591 764,734 841,208
Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 15,591 814,313 895,745
Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 16,318 543,232 597,556
Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 15,591 575,772 633,350
Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 15,591 660,587 726,646
Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 15,591 716,870 788,557
Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 15,591 847,678 932,446
Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 15,591 856,876 942,564
Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 15,591 912,380 1,003,618
Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 15,591 1,010,447 1,111,492

Bảng giá các loại ống thép đen Hòa Phát cỡ lớn & siêu dày:

Tên sản phẩm Độ dài

(m)

Trọng lượng

(Kg)

Đơn giá chưa VAT

(Vnđ/kg)

Giá chưa VAT Giá có VAT
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 15,591 1,254,445 1,379,889
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 15,591 1,505,146 1,655,661
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 15,591 1,740,881 1,914,969
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 6 130.62 15,591 2,036,485 2,240,133
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 16,500 1,587,960 1,746,756
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 16,500 1,907,730 2,098,503
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 16,500 2,208,690 2,429,559
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 16,500 2,510,640 2,761,704
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 16,500 2,500,740 2,750,814
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 16,500 2,694,780 2,964,258
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 16,500 2,898,720 3,188,592
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 16,500 3,297,690 3,627,459
Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 16,500 4,133,250 4,546,575
Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 16,500 5,049,990 5,554,989
Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 16,500 5,967,720 6,564,492
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 17,955 3,874,950 4,262,445
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 17,955 5,354,045 5,889,450
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 17,955 7,020,586 7,722,645
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 17,955 4,448,059 4,892,865
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 17,955 5,889,450 6,478,395
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 17,955 7,316,836 8,048,520
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 17,955 8,752,841 9,628,125
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 17,955 10,154,373 11,169,810
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 17,955 11,563,445 12,719,790
Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 17,955 6,745,882 7,420,470
Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 17,955 8,390,877 9,229,965
Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 17,955 10,043,414 11,047,755
Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 17,955 13,276,309 14,603,940
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 17,955 9,448,759 10,393,635
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 17,955 9,448,759 10,393,635
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 17,955 11,328,600 12,461,460
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 17,955 13,148,114 14,462,925
Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 17,955 8,458,745 9,304,620
Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 17,955 12,613,786 13,875,165
Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 17,955 16,703,114 18,373,425
Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,955 10,178,073 11,195,880
Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,955 15,194,932 16,714,425
Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,955 20,142,845 22,157,130
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 17,955 5,889,450 6,478,395
Ống thép đen siêu dày
Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 15,591 352,510 387,762
Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 15,591 368,257 405,083
Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 15,591 391,332 430,465
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 15,591 406,923 447,615
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 15,591 425,320 467,852
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 15,591 452,604 497,865
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 15,591 479,420 527,363
Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 15,591 497,194 546,914
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 15,591 515,903 567,494
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 15,591 539,757 593,733
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 15,591 575,149 632,664
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 15,591 610,072 671,080
Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 15,591 633,303 696,633
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 15,591 660,743 726,817
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 15,591 691,769 760,946
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 15,591 738,074 811,881
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 15,591 784,067 862,474
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 15,591 814,313 895,745
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 15,955 864,258 950,684
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 15,955 910,207 1,001,228
Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 15,955 985,831 1,084,415
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 15,591 777,986 855,785
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 15,591 814,937 896,431
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 15,591 869,973 956,970
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 15,591 924,697 1,017,167
Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 15,955 983,279 1,081,607
Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 15,955 1,020,134 1,122,147
Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 15,955 1,075,177 1,182,695
Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 15,955 1,165,799 1,282,379
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 15,591 1,010,447 1,111,492
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 15,591 1,059,090 1,165,000
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 15,591 1,131,588 1,244,747
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 15,591 1,203,618 1,323,980
Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 15,955 1,280,671 1,408,739
Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 15,955 1,329,492 1,462,442
Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 15,955 1,402,245 1,542,470
Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 15,955 1,522,702 1,674,972
Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 15,591 1,133,147 1,246,462
Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 15,591 1,187,871 1,306,659
Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 15,591 1,269,568 1,396,525

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là dòng sản phẩm cao cấp được phủ lớp kẽm bảo vệ, giúp tăng khả năng chống ăn mòn, chống oxy hóa và kéo dài tuổi thọ trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật ngoài trời.

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Ống thép mạ kẽm điện phân Hòa Phát

Đặc điểm nổi bật của ống thép mạ kẽm Hòa Phát

  • Lớp mạ kẽm đồng đều, bám chắc: Ống được mạ bằng phương pháp nhúng nóng hoặc mạ kẽm điện phân, cho bề mặt sáng bóng, khả năng chống gỉ vượt trội.
  • Nguyên liệu chất lượng cao: Sản xuất từ thép cán nóng tiêu chuẩn, đảm bảo độ bền cơ học và khả năng chịu tải tốt.
  • Độ dày lớp mạ đạt chuẩn: Theo tiêu chuẩn ASTM A123/A123M hoặc JIS G3444, giúp tăng hiệu quả bảo vệ trước môi trường ẩm, nước mặn hoặc khí hậu khắc nghiệt.

Ưu điểm của ống thép mạ kẽm Hòa Phát

  1. Chống ăn mòn cao: Bền bỉ trong môi trường ngoài trời, nhà xưởng, ven biển hay nơi có độ ẩm cao.
  2. Tuổi thọ sử dụng lâu dài: Có thể lên đến 25–50 năm tùy điều kiện môi trường.
  3. Dễ dàng lắp đặt và gia công: Cắt, hàn, uốn hoặc nối ren đều dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí thi công.
  4. Tính thẩm mỹ cao: Bề mặt sáng bóng, phù hợp cả cho công trình dân dụng và trang trí.
