Giá Ống Thép Hòa Phát

Ống thép Hòa Phát là một trong những dòng sản phẩm thép ống chủ lực của Tập đoàn Hòa Phát, thương hiệu thép hàng đầu Việt Nam với nhà máy sản xuất hiện đại, đáp ứng nhu cầu xây dựng, cơ khí, cơ sở hạ tầng và chế tạo công nghiệp. Sản phẩm ống thép bao gồm các loại: ống thép đen, ống thép mạ kẽm và ống thép mạ kẽm nhúng nóng, được nhiều nhà thầu và khách hàng tin dùng nhờ chất lượng ổn định, độ bền cao và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp các công trình trong nước và xuất khẩu.

Hiện nay, nhu cầu tra cứu giá ống thép Hòa Phát hôm nay luôn rất lớn bởi các doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu cơ khí và khách hàng cá nhân đều muốn cập nhật giá thành chính xác theo ngày để dự toán chi phí, lập kế hoạch mua vật liệu. Tìm kiếm về giá ống thép Hòa Phát thường liên quan đến các từ khóa như giá ống thép đen Hòa Phát, giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát, bảng giá ống thép Hòa Phát mới nhất, hay bao nhiêu tiền 1kg thép ống Hòa Phát. Những thông tin này thường được các đại lý, nhà phân phối và trang cập nhật giá thép xây dựng thường xuyên cập nhật tùy theo biến động thị trường.

Tổng Quan Ống Thép Hòa Phát

Ống thép Hòa Phát là sản phẩm vật liệu xây dựng được sản xuất bởi Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát — đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát. Đây là các sản phẩm thép ống rỗng có nhiều loại kích thước và quy cách khác nhau, phục vụ đa dạng nhu cầu từ xây dựng công trình, kết cấu cơ khí đến hệ thống điện, nước, gas…

Ống thép Hòa Phát bao gồm nhiều chủng loại như:

  • Ống thép đen hàn
  • Ống thép mạ kẽm & mạ kẽm nhúng nóng
  • Ống thép tiết diện vuông, chữ nhật và cỡ lớn

Sản phẩm ứng dụng rộng trong xây dựng nhà xưởng, cầu đường, hệ thống dẫn chất lỏng, lan can, giàn giáo, cột điện… nhờ độ bền cao, chịu lực tốt và tuổi thọ dài.

Giới Thiệu Thương Hiệu Hòa Phát

Hòa Phát Groupmột trong những tập đoàn sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á, với hệ thống sản xuất thép tích hợp quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Điểm nổi bật của thương hiệu Hòa Phát:

  • Sản xuất thép quy mô lớn: Nhà máy thép Hòa Phát có công suất hàng chục triệu tấn mỗi năm, với sản lượng xây dựng & thép chất lượng cao dẫn đầu thị trường.
  • Mạng lưới phát triển rộng khắp: Hệ thống phân phối phủ khắp cả nước, phục vụ dự án lớn – nhỏ.
  • Được tin dùng trên nhiều công trình trọng điểm: Sản phẩm thép Hòa Phát và thép ống Hòa Phát được sử dụng trong các công trình quốc gia và quốc tế, từ sân bay đến nhà máy công nghiệp.
  • Thương hiệu quốc gia: Hòa Phát được công nhận nhiều lần ở hạng mục Thương hiệu quốc gia, khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường.

Dây Chuyền Sản Xuất & Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Ống thép Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng đồng đều, bền bỉ và tiêu chuẩn quốc tế.

Dây chuyền sản xuất

Ống thép Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, với nhiều nhà máy đặt tại các khu công nghiệp trong và ngoài miền Bắc, Trung, Nam.
Hệ thống này cho phép Hòa Phát tạo ra đa dạng sản phẩm ống thép với kích thước lớn nhỏ khác nhau, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Tiêu chuẩn chất lượng

Sản phẩm ống thép Hòa Phát tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia nghiêm ngặt, bao gồm:

  • ISO 9001:2015 – Quản lý chất lượng
  • ISO 14001:2015 – Quản lý môi trường
  • ASTM A500, ASTM A53… (tiêu chuẩn Mỹ)
  • JIS G3302:2010 (tiêu chuẩn Nhật)
  • BS 1387:1985 (tiêu chuẩn Anh)
  • TCVN – Tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến ống thép
    Nhờ vậy, sản phẩm đạt chất lượng cao, ổn định, chịu lực tốt và bền bỉ theo thời gian, phù hợp cho cả ứng dụng nội địa và xuất khẩu.

Vị Thế Của Ống Thép Hòa Phát Trên Thị Trường Việt Nam

Ống thép Hòa Phát giữ vị thế dẫn đầu thị trường Việt Nam, được tin dùng rộng rãi nhờ chất lượng cao, đa dạng quy cách và uy tín thương hiệu.

Dẫn đầu thị trường

  • Hòa Phát là nhà sản xuất ống thép lớn nhất Việt Nam, với công suất lên tới ~1–1.2 triệu tấn/năm, chiếm thị phần hàng đầu trong nước.
  • Sản phẩm ống thép Hòa Phát được đánh giá là sự lựa chọn ưu tiên cho các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Khả năng xuất khẩu

  • Hòa Phát không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Canada, châu Âu…, chứng tỏ chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao.

Ứng dụng trong công trình trọng điểm

  • Sản phẩm đã được sử dụng trong các dự án quốc gia lớn, ví dụ như xây dựng sân bay, trung tâm triển lãm, các kết cấu công nghiệp…

Nhờ chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật cao và hệ thống sản xuất hiện đại, ống thép Hòa Phát được thị trường đánh giá cao và duy trì vị thế số 1 tại Việt Nam, là lựa chọn đáng tin cậy của cả chuyên gia xây dựng và nhà thầu lớn. 

Phân Loại Ống Thép Hòa Phát Phổ Biến Hiện Nay

Ống thép Hòa Phát được sản xuất với nhiều loại đa dạng, phù hợp cho các công trình xây dựng, cơ khí và công nghiệp. Mỗi loại ống có đặc điểm và ứng dụng riêng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu thực tế.

1. Ống thép đen Hòa Phát

Ống thép đen Hòa Phát là loại ống được sản xuất từ thép cán nóng hoặc cán nguội, không mạ kẽm, nổi bật với độ bền cơ học cao và khả năng chịu lực tốt. Đây là lựa chọn phổ biến cho nhiều công trình xây dựng và cơ khí nhờ chất lượng ổn định và chi phí hợp lý.

Ống thép Hòa Phát Đen
Ống thép Hòa Phát Đen
Đặc điểm kỹ thuật
  • Bề mặt màu đen tự nhiên, chưa mạ kẽm.
  • Quy cách đa dạng: tròn, vuông, chữ nhật, nhiều đường kính và độ dày.
  • Chịu lực tốt, độ bền cơ học cao, tuổi thọ lâu dài.
Ứng dụng thực tế
  • Xây dựng khung nhà xưởng, cầu đường, giàn giáo.
  • Cơ khí chế tạo, ống dẫn nước không yêu cầu chống ăn mòn.

2. Ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm được phủ lớp kẽm chống rỉ sét, giúp tăng khả năng chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ. Loại ống này đặc biệt phù hợp với môi trường ẩm ướt hoặc ngoài trời, nơi ống thép đen không đáp ứng được.

Ống thép Hòa Phát mạ kẽm
Ống thép Hòa Phát mạ kẽm
Khả năng chống ăn mòn
  • Lớp mạ kẽm giúp bảo vệ bề mặt khỏi oxy hóa và rỉ sét.
  • Tuổi thọ sản phẩm lâu dài ngay cả khi tiếp xúc trực tiếp với thời tiết khắc nghiệt.
Ưu điểm so với ống thép đen
  • Chống ăn mòn tốt hơn, ít cần bảo dưỡng.
  • Thích hợp cho các công trình ngoài trời hoặc môi trường ẩm ướt.
  • Vẫn giữ nguyên độ bền cơ học và khả năng chịu lực cao như ống thép đen.

3. Ống thép nhúng nóng Hòa Phát

Ống thép nhúng nóng Hòa Phát là loại ống được phủ lớp kẽm bằng phương pháp nhúng nóng, giúp tăng khả năng chống ăn mòn, bảo vệ bề mặt trong môi trường khắc nghiệt và kéo dài tuổi thọ sử dụng. Sản phẩm thích hợp cho các công trình xây dựng, hạ tầng và cơ khí ngoài trời, nơi cần độ bền cao và chống gỉ sét hiệu quả.

Ống thép Hòa Phát nhúng nóng
Ống thép Hòa Phát nhúng nóng
Đặc điểm kỹ thuật
  • Bề mặt sáng, đều màu nhờ lớp kẽm nhúng nóng, chống oxi hóa vượt trội.
  • Quy cách đa dạng: tròn, vuông, chữ nhật, nhiều đường kính và độ dày.
  • Khả năng chịu lực tốt, độ bền cơ học cao, tuổi thọ lâu dài, bảo vệ tối ưu trong môi trường ẩm ướt.
Ứng dụng thực tế
  • Xây dựng khung nhà xưởng, cầu đường, giàn giáo ngoài trời.
  • Hệ thống ống dẫn nước, cơ khí chế tạo, công trình ngoài trời cần chống gỉ sét hiệu quả.

Bảng Giá Ống Thép Hòa Phát Hôm Nay Mới Nhất 2026

Để giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và lựa chọn, chúng tôi tổng hợp bảng giá ống thép Hòa Phát mới nhất 2026 theo từng loại phổ biến, bao gồm ống đen, ống mạ kẽm ống nhúng nóng. Giá được cập nhật theo quy cách, đường kính, độ dày và thay đổi theo số lượng đặt hàng.

1. Bảng Giá Ống Thép Hòa Phát Đen

Ống thép đen Hòa Phát có ưu điểm về giá thành hợp lý, chịu lực tốt, phù hợp cho các công trình dân dụng, khung nhà xưởng và hệ thống cơ khí. Giá tham khảo được cập nhật theo từng quy cách và kích thước, giúp khách hàng dự toán chi phí chính xác.

Bảng giá ống thép Hòa Phát đen tiêu chuẩn mới nhất
TT Quy cách Trọng lượng

(Kg)

Đơn giá chưa VAT

(Đ/Kg)

Đơn giá VAT

(Đ/Kg)

Tổng giá có VAT cây/6m
1 Ống đen D12.7 x 1.0 1.73 17,409 19,15 33,130
2 Ống đen D12.7 x 1.1 1.89 17,409 19,15 36,194
3 Ống đen D12.7 x 1.2 2.4 17,409 19,15 39,066
4 Ống đen D15.9 x 1.0 2.2 17,409 19,15 42,130
5 Ống đen D15.9 x 1.1 2.41 17,409 19,15 46,152
6 Ống đen D15.9 x 1.2 2.61 17,409 19,15 49,982
7 Ống đen D15.9 x 1.4 3 17,409 19,15 57,450
8 Ống đen D15.9 x 1.5 3.2 17,409 19,15 61,280
9 Ống đen D15.9 x 1.8 3.76 16,318 17,95 67,492
10 Ống đen D21.2 x 1.0 2.99 17,409 19,15 57,259
11 Ống đen D21.2 x 1.1 3.27 17,409 19,15 62,621
12 Ống đen D21.2 x 1.2 3.55 17,409 19,15 67,983
13 Ống đen D21.2 x 1.4 4.1 17,409 19,15 78,515
14 Ống đen D21.2 x 1.5 4.37 16,955 18,65 81,501
15 Ống đen D21.2 x 1.8 5.17 16,318 17,95 92,802
16 Ống đen D21.2 x 2.0 5.68 15,591 17,15 97,412
17 Ống đen D21.2 x 2.3 6.43 15,591 17,15 110,275
18 Ống đen D21.2 x 2.5 6.92 15,591 17,15 118,678
19 Ống đen D26.65 x 1.0 3.8 17,409 19,15 72,770
20 Ống đen D26.65 x 1.1 4.16 17,409 19,15 79,664
21 Ống đen D26.65 x 1.2 4.52 17,409 19,15 86,558
22 Ống đen D26.65 x 1.4 5.23 17,409 19,15 100,155
23 Ống đen D26.65 x 1.5 5.58 16,955 18,65 104,067
24 Ống đen D26.65 x 1.8 6.62 16,318 17,95 118,829
25 Ống đen D26.65 x 2.0 7.29 15,591 17,15 125,024
26 Ống đen D26.65 x 2.3 8.29 15,591 17,15 142,174
27 Ống đen D26.65 x 2.5 8.93 15,591 17,15 153,150
28 Ống đen D33.5 x 1.0 4.81 17,409 19,15 92,112
29 Ống đen D33.5 x 1.1 5.27 17,409 19,15 100,921
30 Ống đen D33.5 x 1.2 5.74 17,409 19,15 109,921
31 Ống đen D33.5 x 1.4 6.65 17,409 19,15 127,348
32 Ống đen D33.5 x 1.5 7.1 16,955 18,65 132,415
33 Ống đen D33.5 x 1.8 8.44 16,318 17,95 151,498
34 Ống đen D33.5 x 2.0 9.32 15,591 17,15 159,838
35 Ống đen D33.5 x 2.3 10.62 15,591 17,15 182,133
36 Ống đen D33.5 x 2.5 11.47 15,591 17,15 196,711
37 Ống đen D33.5 x 2.8 12.72 15,591 17,15 218,148
38 Ống đen D33.5 x 3.0 13.54 15,591 17,15 232,211
39 Ống đen D33.5 x 3.2 14.35 15,591 17,15 246,103
40 Ống đen D38.1 x 1.0 5.49 17,409 19,15 105,134
41 Ống đen D38.1 x 1.1 06.02 17,409 19,15 115,283
42 Ống đen D38.1 x 1.2 6.55 17,409 19,15 125,433
43 Ống đen D38.1 x 1.4 7.6 17,409 19,15 145,540
44 Ống đen D38.1 x 1.5 8.12 16,955 18,65 151,438
45 Ống đen D38.1 x 1.8 9.67 16,318 17,95 173,577
46 Ống đen D38.1 x 2.0 10.68 15,591 17,15 183,162
47 Ống đen D38.1 x 2.3 12.18 15,591 17,15 208,887
48 Ống đen D38.1 x 2.5 13.17 15,591 17,15 225,866
49 Ống đen D38.1 x 2.8 14.63 15,591 17,15 250,905
50 Ống đen D38.1 x 3.0 15.58 15,591 17,15 267,197
51 Ống đen D38.1 x 3.2 16.53 15,591 17,15 283,490
52 Ống đen D42.2 x 1.1 6.69 17,409 19,15 128,114
53 Ống đen D42.2 x 1.2 7.28 17,409 19,15 139,412
54 Ống đen D42.2 x 1.4 8.45 17,409 19,15 161,818
55 Ống đen D42.2 x 1.5 09.03 16,955 18,65 168,410
56 Ống đen D42.2 x 1.8 10.76 16,318 17,95 193,142
57 Ống đen D42.2 x 2.0 11.9 15,591 17,15 204,085
58 Ống đen D42.2 x 2.3 13.58 15,591 17,15 232,897
59 Ống đen D42.2 x 2.5 14.69 15,591 17,15 251,934
60 Ống đen D42.2 x 2.8 16.32 17,409 19,15 312,528
61 Ống đen D42.2 x 3.0 17.4 17,409 19,15 333,210
62 Ống đen D42.2 x 3.2 18.47 17,409 19,15 353,701
63 Ống đen D48.1 x 1.2 8.33 19,091 21 174,930
64 Ống đen D48.1 x 1.4 9.67 19,091 21 203,070
65 Ống đen D48.1 x 1.5 10.34 18,318 20,15 208,351
66 Ống đen D48.1 x 1.8 12.33 18,136 19,95 245,984
67 Ống đen D48.1 x 2.0 13.64 17,409 19,15 261,206
68 Ống đen D48.1 x 2.3 15.59 17,409 19,15 298,549
69 Ống đen D48.1 x 2.5 16.87 17,409 19,15 323,061
70 Ống đen D48.1 x 2.8 18.77 17,409 19,15 359,446
71 Ống đen D48.1 x 3.0 20.02 17,409 19,15 383,383
72 Ống đen D48.1 x 3.2 21.26 17,409 19,15 407,129
73 Ống đen D59.9 x 1.4 12.12 19,091 21 254,520
74 Ống đen D59.9 x 1.5 12.96 18,318 20,15 261,144
75 Ống đen D59.9 x 1.8 15.47 18,136 19,95 308,627
76 Ống đen D59.9 x 2.0 17.13 17,409 19,15 328,040
77 Ống đen D59.9 x 2.3 19.6 17,409 19,15 375,340
78 Ống đen D59.9 x 2.5 21.23 17,409 19,15 406,555
79 Ống đen D59.9 x 2.8 23.66 17,409 19,15 453,089
80 Ống đen D59.9 x 3.0 25.26 15,591 17,15 433,209
81 Ống đen D59.9 x 3.2 26.85 15,591 17,15 460,478
82 Ống đen D75.6 x 1.5 16.45 16,955 18,65 306,793
83 Ống đen D75.6 x 1.8 49.66 16,318 17,95 891,397
84 Ống đen D75.6 x 2.0 21.78 15,591 17,15 373,527
85 Ống đen D75.6 x 2.3 24.95 15,591 17,15 427,893
86 Ống đen D75.6 x 2.5 27.04 15,591 17,15 463,736
87 Ống đen D75.6 x 2.8 30.16 15,591 17,15 517,244
88 Ống đen D75.6 x 3.0 32.23 15,591 17,15 552,745
89 Ống đen D75.6 x 3.2 34.28 15,591 17,15 587,902
90 Ống đen D88.3 x 1.5 19.27 16,955 18,65 359,386
91 Ống đen D88.3 x 1.8 23.04 16,318 17,95 413,568
92 Ống đen D88.3 x 2.0 25.54 15,591 17,15 438,011
93 Ống đen D88.3 x 2.3 29.27 15,591 17,15 501,981
94 Ống đen D88.3 x 2.5 31.74 15,591 17,15 544,341
95 Ống đen D88.3 x 2.8 35.42 15,591 17,15 607,453
96 Ống đen D88.3 x 3.0 37.87 15,591 17,15 649,471
97 Ống đen D88.3 x 3.2 40.3 15,591 17,15 691,145
98 Ống đen D108.0 x 1.8 28.29 16,318 17,95 507,806
99 Ống đen D108.0 x 2.0 31.37 15,591 17,15 537,996
100 Ống đen D108.0 x 2.3 35.97 15,591 17,15 616,886
101 Ống đen D108.0 x 2.5 39.03 15,591 17,15 669,365
102 Ống đen D108.0 x 2.8 45.86 15,591 17,15 786,499
103 Ống đen D108.0 x 3.0 46.61 15,591 17,15 799,362
104 Ống đen D108.0 x 3.2 49.62 15,591 17,15 850,983
105 Ống đen D113.5 x 1.8 29.75 16,318 17,95 534,013
106 Ống đen D113.5 x 2.0 33 15,591 17,15 565,950
107 Ống đen D113.5 x 2.3 37.84 15,591 17,15 648,956
108 Ống đen D113.5 x 2.5 41.06 15,591 17,15 704,179
109 Ống đen D113.5 x 2.8 45.86 15,591 17,15 786,499
110 Ống đen D113.5 x 3.0 49.05 15,591 17,15 841,208
111 Ống đen D113.5 x 3.2 52.23 15,591 17,15 895,745
112 Ống đen D126.8 x 1.8 33.29 16,318 17,95 597,556
113 Ống đen D126.8 x 2.0 36.93 15,591 17,15 633,350
114 Ống đen D126.8 x 2.3 42.37 15,591 17,15 726,646
115 Ống đen D126.8 x 2.5 45.98 15,591 17,15 788,557
116 Ống đen D126.8 x 2.8 54.37 15,591 17,15 932,446
117 Ống đen D126.8 x 3.0 54.96 15,591 17,15 942,564
118 Ống đen D126.8 x 3.2 58.52 15,591 17,15 1,003,618
119 Ống đen D113.5 x 4.0 64.81 15,591 17,15 1,111,492
Bảng giá ống thép Hòa Phát đen cỡ lớn mới nhất
TT Quy Cách Trọng lượng

(Kg)

Đơn giá chưa VAT

(Đ/Kg)

Đơn giá VAT

(Đ/Kg)

Tổng giá có VAT cây/6m
1 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 80.46 15,591 17,15 1,379,889
2 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 96.54 15,591 17,15 1,655,661
3 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 111.66 15,591 17,15 1,914,969
4 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 130.62 15,591 17,15 2,240,133
5 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 96.24 16,5 18,15 1,746,756
6 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 115.62 16,5 18,15 2,098,503
7 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 133.86 16,5 18,15 2,429,559
8 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 152.16 16,5 18,15 2,761,704
9 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 151.56 16,5 18,15 2,750,814
10 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 163.32 16,5 18,15 2,964,258
11 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 175.68 16,5 18,15 3,188,592
12 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 199.86 16,5 18,15 3,627,459
13 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 250.5 16,5 18,15 4,546,575
14 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 306.06 16,5 18,15 5,554,989
15 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 361.68 16,5 18,15 6,564,492
16 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 215.82 17,955 19,75 4,262,445
17 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 298.2 17,955 19,75 5,889,450
18 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 391.02 17,955 19,75 7,722,645
19 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 247.74 17,955 19,75 4,892,865
20 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 328.02 17,955 19,75 6,478,395
21 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 407.52 17,955 19,75 8,048,520
22 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 487.5 17,955 19,75 9,628,125
23 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 565.56 17,955 19,75 11,169,810
24 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 644.04 17,955 19,75 12,719,790
25 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 375.72 17,955 19,75 7,420,470
26 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 467.34 17,955 19,75 9,229,965
27 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 559.38 17,955 19,75 11,047,755
28 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 739.44 17,955 19,75 14,603,940
29 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 526.26 17,955 19,75 10,393,635
30 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 526.26 17,955 19,75 10,393,635
31 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 630.96 17,955 19,75 12,461,460
32 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 732.3 17,955 19,75 14,462,925
33 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 471.12 17,955 19,75 9,304,620
34 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 702.54 17,955 19,75 13,875,165
35 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 930.3 17,955 19,75 18,373,425
36 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 566.88 17,955 19,75 11,195,880
37 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 846.3 17,955 19,75 16,714,425
38 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 1121.88 17,955 19,75 22,157,130
39 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 328.02 17,955 19,75 6,478,395
Bảng giá ống thép Hòa Phát đen siêu dày mới nhất
TT Quy Cách Trọng lượng

(Kg)

Đơn giá chưa VAT

(Đ/Kg)

Đơn giá VAT

(Đ/Kg)

Tổng giá có VAT cây/6m
1 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 22.61 15,591 17,15 387,762
2 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 23.62 15,591 17,15 405,083
3 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 25.1 15,591 17,15 430,465
4 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 26.1 15,591 17,15 447,615
5 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 27.28 15,591 17,15 467,852
6 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 29.03 15,591 17,15 497,865
7 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 30.75 15,591 17,15 527,363
8 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 31.89 15,591 17,15 546,914
9 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 33.09 15,591 17,15 567,494
10 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 34.62 15,591 17,15 593,733
11 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 36.89 15,591 17,15 632,664
12 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 39.13 15,591 17,15 671,080
13 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 40.62 15,591 17,15 696,633
14 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 42.38 15,591 17,15 726,817
15 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 44.37 15,591 17,15 760,946
16 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 47.34 15,591 17,15 811,881
17 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 50.29 15,591 17,15 862,474
18 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 52.23 15,591 17,15 895,745
19 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 54.17 15,955 17,55 950,684
20 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 57.05 15,955 17,55 1,001,228
21 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 61.79 15,955 17,55 1,084,415
22 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 49.9 15,591 17,15 855,785
23 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 52.27 15,591 17,15 896,431
24 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 55.8 15,591 17,15 956,970
25 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 59.31 15,591 17,15 1,017,167
26 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 61.63 15,955 17,55 1,081,607
27 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 63.94 15,955 17,55 1,122,147
28 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 67.39 15,955 17,55 1,182,695
29 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 73.07 15,955 17,55 1,282,379
30 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 64.81 15,591 17,15 1,111,492
31 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 67.93 15,591 17,15 1,165,000
32 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 72.58 15,591 17,15 1,244,747
33 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 77.2 15,591 17,15 1,323,980
34 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 80.27 15,955 17,55 1,408,739
35 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 83.33 15,955 17,55 1,462,442
36 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 87.89 15,955 17,55 1,542,470
37 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 95.44 15,955 17,55 1,674,972
38 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 72.68 15,591 17,15 1,246,462
39 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 76.19 15,591 17,15 1,306,659
40 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 81.43 15,591 17,15 1,396,525

2. Bảng Giá Ống Thép Hòa Phát Mạ Kẽm

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát nổi bật với khả năng chống ăn mòn tốt hơn ống đen, tuổi thọ cao và độ bền ổn định. Bảng giá được phân loại theo đường kính, độ dày và chiều dài, giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với dự án.

TT Quy Cách Trọng lượng

(Kg)

Đơn giá chưa VAT

(Đ/Kg)

Đơn giá VAT

(Đ/Kg)

Tổng giá có VAT cây/6m
1 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 1.73 18,091 19,9 34,427
2 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 1.89 18,091 19,9 37,611
3 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 02.04 18,091 19,9 40,596
4 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 2.2 18,091 19,9 43,780
5 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 2.41 18,091 19,9 47,959
6 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 2.61 18,091 19,9 51,939
7 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 3 18,091 19,9 59,700
8 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 3.2 18,091 19,9 63,680
9 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 3.76 18,091 19,9 74,824
10 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 2.99 18,091 19,9 59,501
11 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 3.27 18,091 19,9 65,073
12 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 3.55 18,091 19,9 70,645
13 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 4.1 18,455 20,3 83,230
14 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 4.37 18,091 19,9 86,963
15 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 5.17 18,091 19,9 102,883
16 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 5.68 18,091 19,9 113,032
17 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6.43 18,091 19,9 127,957
18 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6.92 18,091 19,9 137,708
19 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 3.8 18,091 19,9 75,620
20 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 4.16 18,091 19,9 82,784
21 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 4.52 18,091 19,9 89,948
22 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 5.23 18,091 19,9 104,077
23 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 5.58 18,091 19,9 111,042
24 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6.62 18,091 19,9 131,738
25 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 7.29 18,091 19,9 145,071
26 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 8.29 18,091 19,9 164,971
27 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 8.93 18,091 19,9 177,707
28 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 4.81 18,091 19,9 95,719
