Thép Ống

Thép Vinh Phú là đơn vị chuyên cung cấp các loại thép ống chât lượng, giá rẻ xuất xưởng. Giao hàng nhanh chóng trên toàn khu vực Miền Bắc.
Thông tin sản phẩm
- Mác thép: Q195, Q235, SS400, Q345, A106, A53 Gr.B
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A53, ASTM A106, BS1387-1985, API 5L
- Xuất xứ: Việt Nam và nhập khẩu.
- Độ dày: 0.7mm đến 59.54mmm
- Chiều dài : 6m, 9m, 12m hoặc theo yêu cầu
Liên hệ Hotline: 0933 710 789 để được tư vấn mua hàng
Hiển thị 1–12 của 49 kết quả
Mục lục
- Thị Trường Thép Ống Việt Nam
- Bảng Báo Giá Thép Ống Cập Nhật Mới Nhất
- Báo Giá Thép Ống Đen Từ Phi 13 Đến Phi 219
- Báo Giá Ống Thép Mạ Kẽm Từ Phi 13 Đến Phi 219
- Báo Giá Thép Ống Đúc Trung Quốc Phi 21, Phi 27
- Báo Giá Thép Ống Đúc Trung Quốc Phi 34, Phi 42
- Báo Giá Thép Ống Đúc Trung Quốc Phi 48, Phi 60
- Báo Giá Thép Ống Đúc Trung Quốc Phi 73
- Báo Giá Thép Ống Đúc Trung Quốc Phi 89, Phi 102, Phi 114
- Báo Giá Thép Ống Đúc Trung Quốc Phi 141, Phi 168
- Báo Giá Thép Ống Đúc Trung Quốc Phi 89, Phi 219, Phi 273
- Báo Giá Thép Ống Đúc Trung Quốc Phi 325, Phi 355
- Báo Giá Thép Ống Đúc Trung Quốc Phi 406, Phi 457
- Báo Giá Thép Ống Đúc Trung Quốc Phi 508, Phi 610
- Thép Ống Là gì?
- Để Mua Được Thép Ống Chất Lượng, Uy Tín Và Giá Tốt
Báo giá thép ống nội địa và nhập khẩu với giá xuất xưởng. Thép Vinh Phú chuyên cung cấp đa dạng các loại thép ống chất lượng từ các thương hiệu uy tín trên thị trường. Giá thép được cập nhật mới nhất và thường xuyên. Quý Khách hàng cùng theo dõi bảng báo giá thép ống và thông tin chi tiết liên quan.
Thị Trường Thép Ống Việt Nam
Với tình hình kinh tế xã hội và sự phát triển cơ sở hạ tầng, các công trình công, là những nguyên nhân thúc đẩy nhu cầu thép trong nước không ngừng gia tăng. Các sản phẩm thép ống trong nước đa dạng từ các thương nội địa và nhập khẩu. Điển hình một số thương hiệu trong nước nổi tiếng và chiếm thị phần lớn như: Hòa Phát, Việt Đức, Hoa Sen…Bên cạnh những hãng thép được nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc là phổ biến.
Giá thép ống là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí của mọi công trình, dự án công. Vậy, để có thể xây dựng kế hoạch hiệu quả cho dự án, bạn cần quan tâm một số yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá thép hiện nay:
- Giá sắt ống phụ thuộc vào giá nguyên nhiên liệu như: quặng, than cốc, khí đốt
- Giá giá sắt, thép ống phụ thuộc vào tình hình cung cầu; cung tăng thì giá giảm, cầu tăng thì giá tăng và ngược lại.
- Chi phí vận chuyển và hệ thống phân phối cũng ảnh hưởng nhiều đến giá thép ống.
- Giá thép ống ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình giá thép của thế giới

Thép Vinh Phú là nhà phân phối thép với giá trực tiếp từ nhà sản xuất, và cung cấp cho toàn Miền Bắc. Những sản phẩm chúng tôi cung cấp có đầy đủ giấy chứng nhận CO, CQ. Cam kết sản phẩm mới 100% nguyên bản. Phần tiếp là bảng báo giá thép ống cập nhật mới nhất.
Bảng Báo Giá Thép Ống Cập Nhật Mới Nhất
Thép Vinh Phú xin gửi đến quý Khách hàng bảng thông tin giá thép ống với nhiều thương hiệu nội và ngoại địa. Ống thép với nhiều quy cách khách nhau. Bên dưới là thông tin bảng giá và quy cách chi tiết cho từng loại sắt ống thông dụng nhất.
Báo Giá Thép Ống Đen Từ Phi 13 Đến Phi 219
Bản báo giá cho ống thép đen của nhiều thương hiệu khác nhau từ Phi 13 – Phi 219
STT | Ống Thép
Đen |
Quy Cách
Ống Thép Đen |
Đường Kính
(mm) |
Độ Dày
(mm) |
Trọng Lượng
(kg/cây 6m) |
Giá Ống Đen
(vnđ/kg) |
1 | Phi 13 (DN) | 12,7 x 0,7 x 6m | 12,7 | 0,70 | 1,24 | 16.000-19.000 |
2 | 12,7 x 0,8 x 6m | 12,7 | 0,80 | 1,41 | 16.000-19.000 | |
3 | 12,7 x 0,9 x 6m | 12,7 | 0,90 | 1,57 | 16.000-19.000 | |
4 | 12,7 x 1 x 6m | 12,7 | 1,00 | 1,73 | 16.000-19.000 | |
5 | 12,7 x 1,1 x 6m | 12,7 | 1,10 | 1,89 | 16.000-19.000 | |
6 | 12,7 x 1,2 x 6m | 12,7 | 1,20 | 2,04 | 16.000-19.000 | |
7 | 12,7 x 1,4 x 6m | 12,7 | 1,40 | 2,34 | 16.000-19.000 | |
8 | 12,7 x 1,5 x 6m | 12,7 | 1,50 | 2,49 | 16.000-19.000 | |
9 | Phi 14 (DN) | 13,8 x 0,7 x 6m | 13,8 | 0,70 | 1,36 | 16.000-19.000 |
10 | 13,8 x 0,8 x 6m | 13,8 | 0,80 | 1,54 | 16.000-19.000 | |
11 | 13,8 x 0,9 x 6m | 13,8 | 0,90 | 1,72 | 16.000-19.000 | |
12 | 13,8 x 1 x 6m | 13,8 | 1,00 | 1,89 | 16.000-19.000 | |
13 | 13,8 x 1,1 x 6m | 13,8 | 1,10 | 2,07 | 16.000-19.000 | |
14 | 13,8 x 1,2 x 6m | 13,8 | 1,20 | 2,24 | 16.000-19.000 | |
15 | 13,8 x 1,4 x 6m | 13,8 | 1,40 | 2,57 | 16.000-19.000 | |
16 | 13,8 x 1,5 x 6m | 13,8 | 1,50 | 2,73 | 16.000-19.000 | |
17 | Phi 16 (DN) | 15,9 x 0,7 x 6m | 15,9 | 0,70 | 1,57 | 16.000-19.000 |
18 | 15,9 x 0,8 x 6m | 15,9 | 0,80 | 1,79 | 16.000-19.000 | |
19 | 15,9 x 0,9 x 6m | 15,9 | 0,90 | 2,00 | 16.000-19.000 | |
20 | 15,9 x 1 x 6m | 15,9 | 1,00 | 2,20 | 16.000-19.000 | |
21 | 15,9 x 1,1 x 6m | 15,9 | 1,10 | 2,41 | 16.000-19.000 | |
22 | 15,9 x 1,2 x 6m | 15,9 | 1,20 | 2,61 | 16.000-19.000 | |
23 | 15,9 x 1,4 x 6m | 15,9 | 1,40 | 3,00 | 16.000-19.000 | |
24 | 15,9 x 1,5 x 6m | 15,9 | 1,50 | 3,20 | 16.000-19.000 | |
25 | 15,9 x 1,8 x 6m | 15,9 | 1,80 | 3,76 | 16.000-19.000 | |
26 | Phi 19 (DN) | 19,1 x 0,7 x 6m | 19,1 | 0,70 | 1,91 | 16.000-19.000 |
27 | 19,1 x 0,8 x 6m | 19,1 | 0,80 | 2,17 | 16.000-19.000 | |
28 | 19,1 x 0,9 x 6m | 19,1 | 0,90 | 2,42 | 16.000-19.000 | |
29 | 19,1 x 1 x 6m | 19,1 | 1,00 | 2,68 | 16.000-19.000 | |
30 | 19,1 x 1,1 x 6m | 19,1 | 1,10 | 2,93 | 16.000-19.000 | |
31 | 19,1 x 1,2 x 6m | 19,1 | 1,20 | 3,18 | 16.000-19.000 | |
32 | 19,1 x 1,4 x 6m | 19,1 | 1,40 | 3,67 | 16.000-19.000 | |
33 | 19,1 x 1,5 x 6m | 19,1 | 1,50 | 3,91 | 16.000-19.000 | |
34 | 19,1 x 1,8 x 6m | 19,1 | 1,80 | 4,61 | 16.000-19.000 | |
35 | 19,1 x 2 x 6m | 19,1 | 2,00 | 5,06 | 16.000-19.000 | |
36 | Phi 21 (DN15) | 21,3 x 0,7 x 6m | 21,3 | 0,70 | 2,13 | 16.000-19.000 |
37 | 21,3 x 0,8 x 6m | 21,3 | 0,80 | 2,43 | 16.000-19.000 | |
38 | 21,3 x 0,9 x 6m | 21,3 | 0,90 | 2,72 | 16.000-19.000 | |
39 | 21,3 x 1 x 6m | 21,3 | 1,00 | 3,00 | 16.000-19.000 | |
40 | 21,3 x 1,1 x 6m | 21,3 | 1,10 | 3,29 | 16.000-19.000 | |
41 | 21,3 x 1,2 x 6m | 21,3 | 1,20 | 3,57 | 16.000-19.000 | |
42 | 21,3 x 1,4 x 6m | 21,3 | 1,40 | 4,12 | 16.000-19.000 | |
43 | 21,3 x 1,5 x 6m | 21,3 | 1,50 | 4,39 | 16.000-19.000 | |
44 | 21,3 x 1,8 x 6m | 21,3 | 1,80 | 5,19 | 16.000-19.000 | |
45 | 21,3 x 2 x 6m | 21,3 | 2,00 | 5,71 | 16.000-19.000 | |
46 | 21,3 x 2,3 x 6m | 21,3 | 2,30 | 6,47 | 16.000-19.000 | |
47 | 21,3 x 2,5 x 6m | 21,3 | 2,50 | 6,95 | 16.000-19.000 | |
48 | 21,3 x 2,8 x 6m | 21,3 | 2,80 | 7,66 | 16.000-19.000 | |
49 | Phi 27 (DN20) | 26,7 x 0,8 x 6m | 26,7 | 0,80 | 3,07 | 16.000-19.000 |
50 | 26,7 x 0,9 x 6m | 26,7 | 0,90 | 3,44 | 16.000-19.000 | |
51 | 26,7 x 1 x 6m | 26,7 | 1,00 | 3,80 | 16.000-19.000 | |
52 | 26,7 x 1,1 x 6m | 26,7 | 1,10 | 4,17 | 16.000-19.000 | |
53 | 26,7 x 1,2 x 6m | 26,7 | 1,20 | 4,53 | 16.000-19.000 | |
54 | 26,7 x 1,4 x 6m | 26,7 | 1,40 | 5,24 | 16.000-19.000 | |
55 | 26,7 x 1,5 x 6m | 26,7 | 1,50 | 5,59 | 16.000-19.000 | |
56 | 26,7 x 1,8 x 6m | 26,7 | 1,80 | 6,63 | 16.000-19.000 | |
57 | 26,7 x 2 x 6m | 26,7 | 2,00 | 7,31 | 16.000-19.000 | |
58 | 26,7 x 2,3 x 6m | 26,7 | 2,30 | 8,30 | 16.000-19.000 | |
59 | 26,7 x 2,5 x 6m | 26,7 | 2,50 | 8,95 | 16.000-19.000 | |
60 | 26,7 x 2,8 x 6m | 26,7 | 2,80 | 9,90 | 16.000-19.000 | |
61 | Phi 34 (DN25) | 33,5 x 1 x 6m | 33,5 | 1,00 | 4,81 | 16.000-19.000 |
62 | 33,5 x 1,1 x 6m | 33,5 | 1,10 | 5,27 | 16.000-19.000 | |
63 | 33,5 x 1,2 x 6m | 33,5 | 1,20 | 5,73 | 16.000-19.000 | |
64 | 33,5 x 1,4 x 6m | 33,5 | 1,40 | 6,65 | 16.000-19.000 | |
65 | 33,5 x 1,5 x 6m | 33,5 | 1,50 | 7,10 | 16.000-19.000 | |
66 | 33,5 x 1,8 x 6m | 33,5 | 1,80 | 8,44 | 16.000-19.000 | |
67 | 33,5 x 2 x 6m | 33,5 | 2,00 | 9,32 | 16.000-19.000 | |
68 | 33,5 x 2,3 x 6m | 33,5 | 2,30 | 10,62 | 16.000-19.000 | |
69 | 33,5 x 2,5 x 6m | 33,5 | 2,50 | 11,47 | 16.000-19.000 | |
70 | 33,5 x 2,8 x 6m | 33,5 | 2,80 | 12,72 | 16.000-19.000 | |
71 | 33,5 x 3 x 6m | 33,5 | 3,00 | 13,54 | 16.000-19.000 | |
72 | 33,5 x 3,2 x 6m | 33,5 | 3,20 | 14,35 | 16.000-19.000 | |
73 | 33,5 x 3,5 x 6m | 33,5 | 3,50 | 15,54 | 16.000-19.000 | |
74 | Phi 42 (DN32) | 42,2 x 1,1 x 6m | 42,2 | 1,10 | 6,69 | 16.000-19.000 |
75 | 42,2 x 1,2 x 6m | 42,2 | 1,20 | 7,28 | 16.000-19.000 | |
76 | 42,2 x 1,4 x 6m | 42,2 | 1,40 | 8,45 | 16.000-19.000 | |
77 | 42,2 x 1,5 x 6m | 42,2 | 1,50 | 9,03 | 16.000-19.000 | |
78 | 42,2 x 1,8 x 6m | 42,2 | 1,80 | 10,76 | 16.000-19.000 | |
79 | 42,2 x 2 x 6m | 42,2 | 2,00 | 11,90 | 16.000-19.000 | |
80 | 42,2 x 2,3 x 6m | 42,2 | 2,30 | 13,58 | 16.000-19.000 | |
81 | 42,2 x 2,5 x 6m | 42,2 | 2,50 | 14,69 | 16.000-19.000 | |
82 | 42,2 x 2,8 x 6m | 42,2 | 2,80 | 16,32 | 16.000-19.000 | |
83 | 42,2 x 3 x 6m | 42,2 | 3,00 | 17,40 | 16.000-19.000 | |
84 | 42,2 x 3,2 x 6m | 42,2 | 3,20 | 18,47 | 16.000-19.000 | |
85 | 42,2 x 3,5 x 6m | 42,2 | 3,50 | 20,04 | 16.000-19.000 | |
86 | 42,2 x 3,8 x 6m | 42,2 | 3,80 | 21,59 | 16.000-19.000 | |
87 | Phi 48 (DN40) | 48,3 x 1,1 x 6m | 48,3 | 1,10 | 7,68 | 16.000-19.000 |
88 | 48,3 x 1,2 x 6m | 48,3 | 1,20 | 8,36 | 16.000-19.000 | |
89 | 48,3 x 1,4 x 6m | 48,3 | 1,40 | 9,72 | 16.000-19.000 | |
90 | 48,3 x 1,5 x 6m | 48,3 | 1,50 | 10,39 | 16.000-19.000 | |
91 | 48,3 x 1,8 x 6m | 48,3 | 1,80 | 12,38 | 16.000-19.000 | |
92 | 48,3 x 2 x 6m | 48,3 | 2,00 | 13,70 | 16.000-19.000 | |
93 | 48,3 x 2,3 x 6m | 48,3 | 2,30 | 15,65 | 16.000-19.000 | |
94 | 48,3 x 2,5 x 6m | 48,3 | 2,50 | 16,94 | 16.000-19.000 | |
95 | 48,3 x 2,8 x 6m | 48,3 | 2,80 | 18,85 | 16.000-19.000 | |
96 | 48,3 x 3 x 6m | 48,3 | 3,00 | 20,11 | 16.000-19.000 | |
97 | 48,3 x 3,2 x 6m | 48,3 | 3,20 | 21,35 | 16.000-19.000 | |
98 | 48,3 x 3,5 x 6m | 48,3 | 3,50 | 23,20 | 16.000-19.000 | |
99 | 48,3 x 3,8 x 6m | 48,3 | 3,80 | 25,02 | 16.000-19.000 | |
100 | Phi 60 (DN50) | 59,9 x 1,4 x 6m | 59,9 | 1,40 | 12,12 | 16.000-19.000 |
101 | 59,9 x 1,5 x 6m | 59,9 | 1,50 | 12,96 | 16.000-19.000 | |
102 | 59,9 x 1,8 x 6m | 59,9 | 1,80 | 15,47 | 16.000-19.000 | |
103 | 59,9 x 2 x 6m | 59,9 | 2,00 | 17,13 | 16.000-19.000 | |
104 | 59,9 x 2,3 x 6m | 59,9 | 2,30 | 19,60 | 16.000-19.000 | |
105 | 59,9 x 2,5 x 6m | 59,9 | 2,50 | 21,23 | 16.000-19.000 | |
106 | 59,9 x 2,8 x 6m | 59,9 | 2,80 | 23,66 | 16.000-19.000 | |
107 | 59,9 x 3 x 6m | 59,9 | 3,00 | 25,26 | 16.000-19.000 | |
108 | 59,9 x 3,2 x 6m | 59,9 | 3,20 | 26,85 | 16.000-19.000 | |
109 | 59,9 x 3,5 x 6m | 59,9 | 3,50 | 29,21 | 16.000-19.000 | |
110 | 59,9 x 3,8 x 6m | 59,9 | 3,80 | 31,54 | 16.000-19.000 | |
111 | 59,9 x 4 x 6m | 59,9 | 4,00 | 33,08 | 16.000-19.000 | |
112 | Phi 73 (DN65) | 73 x 1,5 x 6m | 73 | 1,50 | 15,87 | 16.000-19.000 |
113 | 73 x 1,8 x 6m | 73 | 1,80 | 18,96 | 16.000-19.000 | |
114 | 73 x 2 x 6m | 73 | 2,00 | 21,01 | 16.000-19.000 | |
115 | 73 x 2,3 x 6m | 73 | 2,30 | 24,06 | 16.000-19.000 | |
116 | 73 x 2,5 x 6m | 73 | 2,50 | 26,08 | 16.000-19.000 | |
117 | 73 x 2,8 x 6m | 73 | 2,80 | 29,08 | 16.000-19.000 | |
118 | 73 x 3 x 6m | 73 | 3,00 | 31,07 | 16.000-19.000 | |
119 | 73 x 3,2 x 6m | 73 | 3,20 | 33,05 | 16.000-19.000 | |
120 | 73 x 3,5 x 6m | 73 | 3,50 | 35,99 | 16.000-19.000 | |
121 | 73 x 3,8 x 6m | 73 | 3,80 | 38,91 | 16.000-19.000 | |
122 | 73 x 4 x 6m | 73 | 4,00 | 40,84 | 16.000-19.000 | |
123 | 73 x 4,3 x 6m | 73 | 4,30 | 43,71 | 16.000-19.000 | |
124 | 73 x 4,5 x 6m | 73 | 4,50 | 45,61 | 16.000-19.000 | |
125 | 73 x 5 x 6m | 73 | 5,00 | 50,31 | 16.000-19.000 | |
126 | 73 x 5,16 x 6m | 73 | 5,16 | 51,79 | 16.000-19.000 | |
127 | Phi 89 (DN80) | 88,9 x 1,5 x 6m | 88,9 | 1,50 | 19,40 | 16.000-19.000 |
128 | 88,9 x 1,8 x 6m | 88,9 | 1,80 | 23,20 | 16.000-19.000 | |
129 | 88,9 x 2 x 6m | 88,9 | 2,00 | 25,72 | 16.000-19.000 | |
130 | 88,9 x 2,3 x 6m | 88,9 | 2,30 | 29,47 | 16.000-19.000 | |
131 | 88,9 x 2,5 x 6m | 88,9 | 2,50 | 31,96 | 16.000-19.000 | |
132 | 88,9 x 2,8 x 6m | 88,9 | 2,80 | 35,67 | 16.000-19.000 | |
133 | 88,9 x 3 x 6m | 88,9 | 3,00 | 38,13 | 16.000-19.000 | |
134 | 88,9 x 3,2 x 6m | 88,9 | 3,20 | 40,58 | 16.000-19.000 | |
135 | 88,9 x 3,5 x 6m | 88,9 | 3,50 | 44,23 | 16.000-19.000 | |
136 | 88,9 x 3,8 x 6m | 88,9 | 3,80 | 47,85 | 16.000-19.000 | |
137 | 88,9 x 4 x 6m | 88,9 | 4,00 | 50,25 | 16.000-19.000 | |
138 | 88,9 x 4,5 x 6m | 88,9 | 4,50 | 56,20 | 16.000-19.000 | |
139 | 88,9 x 5 x 6m | 88,9 | 5,00 | 62,07 | 16.000-19.000 | |
140 | 88,9 x 5,49 x 6m | 88,9 | 5,49 | 67,75 | 16.000-19.000 | |
141 | Phi 102 (DN90) | 101,6 x 3,18 x 6m | 101,6 | 3,18 | 46,31 | 16.000-19.000 |
142 | 101,6 x 3,96 x 6m | 101,6 | 3,96 | 57,21 | 16.000-19.000 | |
143 | 101,6 x 4,48 x 6m | 101,6 | 4,48 | 64,38 | 16.000-19.000 | |
144 | 101,6 x 5 x 6m | 101,6 | 5,00 | 71,46 | 16.000-19.000 | |
145 | 101,6 x 5,5 x 6m | 101,6 | 5,50 | 78,20 | 16.000-19.000 | |
146 | Phi 114 (DN100) | 114,3 x 3,18 x 6m | 114,3 | 3,18 | 52,28 | 16.000-19.000 |
147 | 114,3 x 3,96 x 6m | 114,3 | 3,96 | 64,65 | 16.000-19.000 | |
148 | 114,3 x 4,78 x 6m | 114,3 | 4,78 | 77,46 | 16.000-19.000 | |
149 | 114,3 x 5,56 x 6m | 114,3 | 5,56 | 89,46 | 16.000-19.000 | |
150 | 114,3 x 6,02 x 6m | 114,3 | 6,02 | 96,45 | 16.000-19.000 | |
114,3 x 6,35 x 6m | 114,3 | 6,35 | 101,42 | 16.000-19.000 | ||
151 | Phi 141 (DN125) | 141,3 x 3,96 x 6m | 141,3 | 3,96 | 80,47 | 16.000-19.000 |
152 | 141,3 x 4,78 x 6m | 141,3 | 4,78 | 96,55 | 16.000-19.000 | |
153 | 141,3 x 5,56 x 6m | 141,3 | 5,56 | 111,67 | 16.000-19.000 | |
154 | 141,3 x 6,55 x 6m | 141,3 | 6,55 | 130,59 | 16.000-19.000 | |
155 | Phi 168 (DN150) | 168,3 x 3,96 x 6m | 168,3 | 3,96 | 96,29 | 16.000-19.000 |
156 | 168,3 x 4,78 x 6m | 168,3 | 4,78 | 115,65 | 16.000-19.000 | |
157 | 168,3 x 5,56 x 6m | 168,3 | 5,56 | 133,88 | 16.000-19.000 | |
158 | 168,3 x 6,35 x 6m | 168,3 | 6,35 | 152,16 | 16.000-19.000 | |
159 | 168,3 x 7,11 x 6m | 168,3 | 7,11 | 169,57 | 16.000-19.000 | |
160 | Phi 219 (DN200) | 219,1 x 3,96 x 6m | 219,1 | 3,96 | 126,06 | 16.000-19.000 |
161 | 219,1 x 4,78 x 6m | 219,1 | 4,78 | 151,58 | 16.000-19.000 | |
162 | 219,1 x 5,16 x 6m | 219,1 | 5,16 | 163,34 | 16.000-19.000 | |
163 | 219,1 x 5,56 x 6m | 219,1 | 5,56 | 175,67 | 16.000-19.000 | |
164 | 219,1 x 6,35 x 6m | 219,1 | 6,35 | 199,89 | 16.000-19.000 | |
165 | 219,1 x 7,04 x 6m | 219,1 | 7,04 | 220,89 | 16.000-19.000 | |
166 | 219,1 x 7,92 x 6m | 219,1 | 7,92 | 247,47 | 16.000-19.000 | |
167 | 219,1 x 8,18 x 6m | 219,1 | 8,18 | 255,28 | 16.000-19.000 |
Báo Giá Ống Thép Mạ Kẽm Từ Phi 13 Đến Phi 219
Bảng báo giá cho ống thép mạ kẽm của nhiều thương hiệu khác nhau từ Phi 13 – Phi 219
STT | Ống Thép
Mạ Kẽm |
Quy Cách
Ống Thép Mạ Kẽm |
Đường Kính
(mm) |
Độ Dày
(mm) |
Trọng Lượng
(kg/cây 6m) |
Giá Ống Mạ Kẽm
(vnđ/kg) |
1 | Phi 13 (DN) | 12,7 x 0,7 x 6m | 12,7 | 0,70 | 1,24 | 20.000-24.000 |
2 | 12,7 x 0,8 x 6m | 12,7 | 0,80 | 1,41 | 20.000-24.000 | |
3 | 12,7 x 0,9 x 6m | 12,7 | 0,90 | 1,57 | 20.000-24.000 | |
4 | 12,7 x 1 x 6m | 12,7 | 1,00 | 1,73 | 20.000-24.000 | |
5 | 12,7 x 1,1 x 6m | 12,7 | 1,10 | 1,89 | 20.000-24.000 | |
6 | 12,7 x 1,2 x 6m | 12,7 | 1,20 | 2,04 | 20.000-24.000 | |
7 | 12,7 x 1,4 x 6m | 12,7 | 1,40 | 2,34 | 20.000-24.000 | |
8 | 12,7 x 1,5 x 6m | 12,7 | 1,50 | 2,49 | 20.000-24.000 | |
9 | Phi 14 (DN) | 13,8 x 0,7 x 6m | 13,8 | 0,70 | 1,36 | 20.000-24.000 |
10 | 13,8 x 0,8 x 6m | 13,8 | 0,80 | 1,54 | 20.000-24.000 | |
11 | 13,8 x 0,9 x 6m | 13,8 | 0,90 | 1,72 | 20.000-24.000 | |
12 | 13,8 x 1 x 6m | 13,8 | 1,00 | 1,89 | 20.000-24.000 | |
13 | 13,8 x 1,1 x 6m | 13,8 | 1,10 | 2,07 | 20.000-24.000 | |
14 | 13,8 x 1,2 x 6m | 13,8 | 1,20 | 2,24 | 20.000-24.000 | |
15 | 13,8 x 1,4 x 6m | 13,8 | 1,40 | 2,57 | 20.000-24.000 | |
16 | 13,8 x 1,5 x 6m | 13,8 | 1,50 | 2,73 | 20.000-24.000 | |
17 | Phi 16 (DN) | 15,9 x 0,7 x 6m | 15,9 | 0,70 | 1,57 | 20.000-24.000 |
18 | 15,9 x 0,8 x 6m | 15,9 | 0,80 | 1,79 | 20.000-24.000 | |
19 | 15,9 x 0,9 x 6m | 15,9 | 0,90 | 2,00 | 20.000-24.000 | |
20 | 15,9 x 1 x 6m | 15,9 | 1,00 | 2,20 | 20.000-24.000 | |
21 | 15,9 x 1,1 x 6m | 15,9 | 1,10 | 2,41 | 20.000-24.000 | |
22 | 15,9 x 1,2 x 6m | 15,9 | 1,20 | 2,61 | 20.000-24.000 | |
23 | 15,9 x 1,4 x 6m | 15,9 | 1,40 | 3,00 | 20.000-24.000 | |
24 | 15,9 x 1,5 x 6m | 15,9 | 1,50 | 3,20 | 20.000-24.000 | |
25 | 15,9 x 1,8 x 6m | 15,9 | 1,80 | 3,76 | 20.000-24.000 | |
26 | Phi 19 (DN) | 19,1 x 0,7 x 6m | 19,1 | 0,70 | 1,91 | 20.000-24.000 |
27 | 19,1 x 0,8 x 6m | 19,1 | 0,80 | 2,17 | 20.000-24.000 | |
28 | 19,1 x 0,9 x 6m | 19,1 | 0,90 | 2,42 | 20.000-24.000 | |
29 | 19,1 x 1 x 6m | 19,1 | 1,00 | 2,68 | 20.000-24.000 | |
30 | 19,1 x 1,1 x 6m | 19,1 | 1,10 | 2,93 | 20.000-24.000 | |
31 | 19,1 x 1,2 x 6m | 19,1 | 1,20 | 3,18 | 20.000-24.000 | |
32 | 19,1 x 1,4 x 6m | 19,1 | 1,40 | 3,67 | 20.000-24.000 | |
33 | 19,1 x 1,5 x 6m | 19,1 | 1,50 | 3,91 | 20.000-24.000 | |
34 | 19,1 x 1,8 x 6m | 19,1 | 1,80 | 4,61 | 20.000-24.000 | |
35 | 19,1 x 2 x 6m | 19,1 | 2,00 | 5,06 | 20.000-24.000 | |
36 | Phi 21 (DN15) | 21,3 x 0,7 x 6m | 21,3 | 0,70 | 2,13 | 20.000-24.000 |
37 | 21,3 x 0,8 x 6m | 21,3 | 0,80 | 2,43 | 20.000-24.000 | |
38 | 21,3 x 0,9 x 6m | 21,3 | 0,90 | 2,72 | 20.000-24.000 | |
39 | 21,3 x 1 x 6m | 21,3 | 1,00 | 3,00 | 20.000-24.000 | |
40 | 21,3 x 1,1 x 6m | 21,3 | 1,10 | 3,29 | 20.000-24.000 | |
41 | 21,3 x 1,2 x 6m | 21,3 | 1,20 | 3,57 | 20.000-24.000 | |
42 | 21,3 x 1,4 x 6m | 21,3 | 1,40 | 4,12 | 20.000-24.000 | |
43 | 21,3 x 1,5 x 6m | 21,3 | 1,50 | 4,39 | 20.000-24.000 | |
44 | 21,3 x 1,8 x 6m | 21,3 | 1,80 | 5,19 | 20.000-24.000 | |
45 | 21,3 x 2 x 6m | 21,3 | 2,00 | 5,71 | 20.000-24.000 | |
46 | 21,3 x 2,3 x 6m | 21,3 | 2,30 | 6,47 | 20.000-24.000 | |
47 | 21,3 x 2,5 x 6m | 21,3 | 2,50 | 6,95 | 20.000-24.000 | |
48 | 21,3 x 2,8 x 6m | 21,3 | 2,80 | 7,66 | 20.000-24.000 | |
49 | Phi 27 (DN20) | 26,7 x 0,8 x 6m | 26,7 | 0,80 | 3,07 | 20.000-24.000 |
50 | 26,7 x 0,9 x 6m | 26,7 | 0,90 | 3,44 | 20.000-24.000 | |
51 | 26,7 x 1 x 6m | 26,7 | 1,00 | 3,80 | 20.000-24.000 | |
52 | 26,7 x 1,1 x 6m | 26,7 | 1,10 | 4,17 | 20.000-24.000 | |
53 | 26,7 x 1,2 x 6m | 26,7 | 1,20 | 4,53 | 20.000-24.000 | |
54 | 26,7 x 1,4 x 6m | 26,7 | 1,40 | 5,24 | 20.000-24.000 | |
55 | 26,7 x 1,5 x 6m | 26,7 | 1,50 | 5,59 | 20.000-24.000 | |
56 | 26,7 x 1,8 x 6m | 26,7 | 1,80 | 6,63 | 20.000-24.000 | |
57 | 26,7 x 2 x 6m | 26,7 | 2,00 | 7,31 | 20.000-24.000 | |
58 | 26,7 x 2,3 x 6m | 26,7 | 2,30 | 8,30 | 20.000-24.000 | |
59 | 26,7 x 2,5 x 6m | 26,7 | 2,50 | 8,95 | 20.000-24.000 | |
60 | 26,7 x 2,8 x 6m | 26,7 | 2,80 | 9,90 | 20.000-24.000 | |
61 | Phi 34 (DN25) | 33,5 x 1 x 6m | 33,5 | 1,00 | 4,81 | 20.000-24.000 |
62 | 33,5 x 1,1 x 6m | 33,5 | 1,10 | 5,27 | 20.000-24.000 | |
63 | 33,5 x 1,2 x 6m | 33,5 | 1,20 | 5,73 | 20.000-24.000 | |
64 | 33,5 x 1,4 x 6m | 33,5 | 1,40 | 6,65 | 20.000-24.000 | |
65 | 33,5 x 1,5 x 6m | 33,5 | 1,50 | 7,10 | 20.000-24.000 | |
66 | 33,5 x 1,8 x 6m | 33,5 | 1,80 | 8,44 | 20.000-24.000 | |
67 | 33,5 x 2 x 6m | 33,5 | 2,00 | 9,32 | 20.000-24.000 | |
68 | 33,5 x 2,3 x 6m | 33,5 | 2,30 | 10,62 | 20.000-24.000 | |
